Kidsスケジュール&リザルト | Juniorスケジュール&リザルト | News | コースガイド |
'99TOKYO KID's GP 第4戦リザルト
11月27日 よみうりランド・フォーミュラバトルサーキット(晴れ)
| 順位 | 氏名 | 予選 | タイム | 決勝ベスト |
| 1 | 吉田 知彦(N40) | 2 | 23.929 | 23.635 |
| 2 | 小松 涼(N30) | 3 | 24.777 | 24.468 |
| 3 | 新堀 菜々(N40) | 4 | 25.882 | 25.455 |
| 4 | 水沼 真之介(N40) | 5 | 27.232 | 25.892 |
| 5 | 大谷 鉄馬(N40) | 1 | 23.344 | 23.064* |
| 6 | 宮本 丈裕(N30) | 6 | 29.325 | 26.241 |
※コースレコード N30 22.947 三上 達也(5/22 第2戦)
N40 23.064 大谷 鉄馬(11/27
第5戦)
| 順位 | 氏名 | 予選 | タイム | 決勝ベスト |
| 1 | 大谷 鉄馬(S40) | 1 | 22.629 | 22.233* |
| 2 | 岩見 彰宏(S40) | 2 | 22.880 | 22.465 |
| 3 | 吉田 知彦(S40) | 3 | 23.051 | 22.821 |
| 4 | 三上 勝也(S30) | 5 | 23.628 | 23.033 |
| 5 | 清水 将也(S40) | 4 | 23.496 | 23.114 |
| 6 | 小松 涼(S30) | 7 | 23.730 | 23.276 |
| 7 | 新堀 将大(S40) | 6 | 23.716 | 23.509 |
| 8 | 水沼 真之介(S40) | - | - | 25.024 |
| R | 曽我 祐人(S40) | - | - | 23.125 |
※コースレコード S30 22.439 岩見 彰宏(10/23
第4戦)
S40 22.233 大谷 鉄馬(11/27
第5戦)
| 順位 | 氏名 | 予選 | タイム | 決勝ベスト |
| 1 | 新堀 将大(R) | 2 | 22.563 | 22.262 |
| 2 | 岩見 彰宏(OP) | 1 | 22.536 | 22.240 |
| 3 | 細田 雄人(R) | 4 | 23.977 | 22.323 |
| 4 | 曽我 祐人(OP) | - | - | 22.282 |
| 5 | 三上 達也(OP) | 3 | 22.759 | 22.360 |
| 6 | 清水 将也(OP) | 5 | 23.181 | 22.551 |
※コースレコード OP 21.928 橋本 勝輝(5/22 第2戦)
R 22.470 橋本 勝馬(5/22
第2戦)
| 順位 | 氏名 | 予選 | タイム | 決勝ベスト |
| 1 | 中山 雄一(GOLD) | 1 | 20.987 | 20.602* |
| 2 | 大谷 鉄馬(テクノ) | 2 | 21.004 | 21.007 |
| 3 | 剣持 慎一郎(FIRST) | 3 | 25.384 | 25.002 |
※コースレコード コマー 20.602 中山 雄一(11/27
第5戦)