Kidsスケジュール&リザルト | Juniorスケジュール&リザルト | News | コースガイド
カートスクール | ドライバー紹介 | フォーミュラへの扉 | セッティング | 掲示板 | リンク


REON キッズレーサーチャンピオンシップ’99リザルト
 プレレース 3月14日 FASTEST CLUB

キンダークラス 参加12台
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 53 二関 優 2 42.786 42.866
2 45 野村 一成 1 42.606 42.763
3 60 関岡 俊樹 3 42.981 42.418
4 54 石川 敬人 4 43.771 43.655
5 66 金丸 悠 5 43.831 43.541
6 75 石山 岳 6 44.063 43.756
7 68 柞木田 大地 7 45.875 44.766
8 62 宮原 拓磨 8 46.383 44.814
9 70 星野 航希 9 47.256 47.060
10 73 市村 七海 11 53.278 53.322
11 74 井上 寛太 12 54.576 51.827
12 69 加来 匠 10 48.801 48.664
オープンクラス 参加14台
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 8 橋本 勝輝 3 38.144 37.772
2 18 三村 壮太郎 1 37.737 37.873
3 30 小村 明生 4 38.358 37.809
4 21 川西 大樹 2 37.978 38.256
5 2 平山 直弥 5 38.710 36.645
6 19 曽我 祐人 9 39.893 39.344
7 48 伊勢田 京平 7 39.727 39.341
8 25 武田 拓郎 10 40.331 39.465
9 35 石森 愛 6 39.660 39.220
10 46 飯嶋 郁陽 8 39.846 39.607
11 39 大島 敬志 11 40.450 35.909
12 34 神田 晃平 12 40.573 40.436
13 13 橋本 勝馬 13 41.677 40.232
14 43 沖山 鈴佳 14 43.237 42.603
ビギナークラス 参加19台
DIV 1
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 30 関岡 俊樹 1 42.384 41.946
2 63 秋山 みなみ 2 42.616 42.385
3 67 鈴木 彰悟 3 42.834 42.372
4 72 白岩 航平 4 42.912 42.291
5 51 鈴木 陵司 8 43.898 43.703
6 57 植田 甲人 5 43.305 43.453
7 54 石川 敬人 6 43.744 43.547
8 56 来栖 巧哉 7 43.763 43.088
9 75 石山 岳 9 44.474 43.690
10 61 吉田 友彦 10 44.532 43.748
DIV2
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 66 金丸 悠 12 44.979 45.520
2 50 小林 由弥 13 44.443 44.752
3 64 塚田 陸 14 46.038 44.022
4 76 原 愛我 11 44.906 44.889
5 71 青山 拓矢 15 46.330 45.186
6 59 中村 ひかる 17 47.040 46.022
7 69 加来 匠 16 46.769 49.687
8 58 平川 良武 19 1'06.755 49.703
9 70 星野 航希 18 47.995 49.261
スペシャルクラス 参加13台
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 21 川西 大樹 1 38.152 38.034
2 30 小村 明生 4 38.865 38.374
3 18 三村 壮太郎 2 38.268 38.565
4 36 清水 将也 5 40.061 38.972
5 28 伊勢田龍之介 3 38.747 38.624
6 45 野村 一成 7 40.309 39.755
7 25 武田 拓郎 9 40.476 40.109
8 46 飯嶋 郁陽 8 40.404 40.013
9 38 細田 雄人 11 40.730 40.318
10 39 大島 敬志 13 41.813 40.932
11 43 沖山 鈴佳 10 40.518 42.334
12 53 二関 優 6 40.069 40.085
13 34 神田 晃平 12 41.451 40.371
グランプリクラス 参加13台
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 5 有馬 徹 1 35.755 35.811
2 15 沢野 大介 2 35.884 35.790
3 2 平山 直弥 5 36.744 36.230
4 11 佐藤 稜太 6 36.864 36.738
5 29 秋山 辰勝 9 37.458 37.099
6 19 曽我 祐人 7 36.913 36.812
7 17 青木 修平 8 37.360 37.042
8 7 大島 一裕 12 37.836 37.628
9 10 武田 祥太 13 38.601 38.036
10 12 中山 雄一 3 36.440 36.768
11 13 橋本 勝馬 11 37.751 37.642
12 22 青木 旬 10 37.643 37.446
13 8 橋本 勝輝 4 36.658 -
ノーマルクラス 参加19台
DIV 1
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 28 伊勢田龍之介 1 40.440 40.309
2 30 小村 明生 4 41.223 40.615
3 36 清水 将也 3 41.031 40.605
4 48 伊勢田 京平 5 41.357 41.233
5 67 鈴木 彰悟 6 41.423 41.562
6 46 飯嶋 郁陽 7 41.761 41.598
7 34 神田 晃平 10 42.074 42.226
8 39 大島 敬志 9 42.546 42.205
9 38 細田 雄人 8 42.074 42.200
10 53 二関 優 2 40.908 45.251
DIV 2
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 51 鈴木 陵司 12 43.199 43.195
2 57 植田 甲人 14 43.684 42.555
3 56 来栖 巧哉 15 43.878 43.530
4 76 原 愛我 17 44.806 44.548
5 68 柞木田 大地 18 44.980 44.474
6 72 白岩 航平 11 42.812 42.904
7 61 吉田 友彦 16 44.169 44.773
8 59 中村 ひかる 19 47.390 46.531
9 54 石川 敬人 13 43.213 43.769
Rクラス 参加16台
DIV 1
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 5 有馬 徹 2 36.114 36.179
2 8 橋本 勝輝 4 36.538 36.267
3 12 中山 雄一 1 36.071 36.665
4 15 沢野 大介 3 36.211 36.675
5 2 平山 直弥 5 36.630 36.623
6 21 川西 大樹 6 36.706 36.481
7 11 佐藤 稜太 7 36.732 36.596
8 35 石森 愛 8 36.774 36.556
DIV 2
順位 車番 氏 名 予選 予選タイム 決勝ベストタイム
1 29 秋山 辰勝 10 37.310 37.321
2 19 曽我祐人 9 37.005 37.189
3 17 青木修平 12 37.618 36.524
4 13 橋本勝馬 14 37.819 37.484
5 23 小林史弥 11 37.604 37.572
6 7 大島 一裕 13 37.665 37.333
7 22 青木 旬 15 38.090 37.355
8 10 武田 祥太 16 38.210 38.256