KidsƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg | JuniorƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg | News | ƒR[ƒXƒKƒCƒh
ƒJ[ƒgƒXƒN[ƒ‹ | ƒhƒ‰ƒCƒo[Π‰ξ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰‚Φ‚Μ”ΰ | ƒZƒbƒeƒBƒ“ƒO | Œfަ”Β | ƒŠƒ“ƒN


SLƒNƒCƒbƒNƒVƒŠ[ƒY'99 ‘ζ8νƒŠƒUƒ‹ƒg
@10ŒŽ24“ϊ@ƒWƒ…ƒjƒAƒ‚[ƒ^[ƒp[ƒNƒNƒCƒbƒN‰HΆ i°j

MB-50ƒNƒ‰ƒX
‡ˆΚ ށ–Ό TT TTΐ²Ρ
1 –μ’†@Λ 3 45.405
2 “‘“c@Ž{“ί 4 45.540
3 ‹yμ@ˆ© 6 47.114
4 Ό‰Ί@MŽ‘ 5 45.801
5 ŽR“c@ŠC‹P 8 47.957
6 Ό‰Ί@—D”ό 2 45.114
7 Ό–{@‘ρ– 1 45.068

@

MJ-60ƒNƒ‰ƒX
‡ˆΚ ށ–Ό TT TTΐ²Ρ —\‘IΛ°Δ
1 Šέ“c@—Ί‰ξ 1 41.993 1
2 –μK@’q‹I 4 42.100 4
3 ϋ“ΰ@—DŽχ 8 43.307 5
4 ŠΫ“c@‹±•½ 6 42.410 6
5 ˆφ“‘@Ή‘Ύ 7 42.555 7
6 HŒ³@‘μ–η 10 43.993 9
7 ˜a“c@‘א¬ 9 43.713 10
8 ’ήŠͺ@—ΟŒε 5 42.161 8
9 ²X–؁@‘ε‹Δ 2 42.018 3
R ’†ŽR@—Yˆκ 3 42.038 2

@

FP-JCƒNƒ‰ƒX
‡ˆΚ ށ–Ό TT TTΐ²Ρ —\‘IΛ°Δ
1 ²‹vŠΤ@—TΝ 1 41.672 1
2 ͺ–{@’qs 3 42.555 3
3 ŽRͺ@“O–η 2 42.098 4
4 Ό‰ͺ@KG 4 43.187 2

@