KidsƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg | JuniorƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg | News | ƒR[ƒXƒKƒCƒh
ƒJ[ƒgƒXƒN[ƒ‹ | ƒhƒ‰ƒCƒo[Љî | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰‚Ö‚Ì”à | ƒZƒbƒeƒBƒ“ƒO | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN


‚¿‚Ñ‚Á‚±ƒJ[ƒgƒtƒFƒXƒ^'99WAVECUP ‘æ4탊ƒUƒ‹ƒg
@10ŒŽ11“ú@’†ˆäƒCƒ“ƒ^[ƒT[ƒLƒbƒg

ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž–¼ —\‘I ƒ^ƒCƒ€
1 ‘å’J@ãÄ”n 2 29.990
2 Ä“¡@ŒõM 1 29.936
ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž–¼ —\‘I ƒ^ƒCƒ€
1 ŽOˆä@—El 2 30.918
2 ÷ˆä@Œ°l 5 31.798
3 ”¨@—T‰î 1 30.504
4 ‰Í–ì@¹Žm 4 31.798
5 ˆÉŒ´@‘勪 8 32.167
6 ’Óc@‹ª 6 31.910
7 ‹g‘º@“O 3 31.015
8 ’Óc@“Ö 7 32.100
9 ‹g“c@—ljî 9 36.956
ƒm[ƒ}ƒ‹30ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž–¼ —\‘I ƒ^ƒCƒ€
1 óì@´•½ 1 27.402
2 •Ÿ“‡@Œ’‘¾ 3 27.868
3 ”Ñ“‡@ˆê˜Y 4 27.956
4 ŽOã@’B–ç 2 27.796
5 ‹{Œ´@‘ñ– 5 28.124
6 ‚¯@–¾½ 6 28.936
7 Ä“¡@ŒõM 7 29.813
ƒm[ƒ}ƒ‹40ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž–¼ —\‘I ƒ^ƒCƒ€
1 ŽOã@Ÿ–ç 2 26.819
2 Œã“¡@‹g‹P 3 27.221
3 ã™@³Ž÷ 1 26.747
4 ŠâŒ©@²G 6 27.630
5 ‘åàV@Ÿ‹I 5 27.426
6 –{‘½@—I–ç 7 27.848
7 ¬“ˆ@‘åì 4 27.425
8 ‰Í–ì@‰ë–ç 9 28.282
9 Žç‰®@£“Þ 11 28.579
10 ã•Ê•{«Ži 10 28.379
11 ‘å’J@“S”n 8 28.151
12 ‘]‰ä@—Sl 13 29.265
13 —é–Ø@_‰î 12 28.880
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž–¼ —\‘I ƒ^ƒCƒ€
1 ”Ñ“‡@ˆê˜Y 1 25.666
2 ¬“ˆ@‘åì 3 25.778
3 Œã“¡@‹g‹P 6 25.906
4 ã™@³Ž÷ 2 25.695
5 ŠâŒ©@²G 5 25.857
6 ˆÉŒ´@“Žq 4 25.826
7 –{‘½@—I–ç 10 27.578
8 ‘]‰ä@—Sl 8 26.908
9 ‘å’J@“S”n 7 26.489
10 —é–Ø@_‰î 9 27.388
@

@