KidsXPW
[&Ug | JuniorXPW
[&Ug | News | R[XKCh |
99
ϊ{W
jAJ[g[Xζ6νUg
@113ϊ@W
jA[^[p[NNCbNHΆiάθj
| Κ | Ό | TT | TTΐ²Ρ | \IΛ°Δ | Νή½Δΐ²Ρ | `[ |
| 1 | ήͺ@Οε | 1 | 44.249 | 1 | 42.353 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 2 | Lg@―η | 4 | 44.818 | 2 | 42.832 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 3 | ͺ@vm | 3 | 44.702 | 7 | 43.038 | Α°Ρ₯HRD |
| 4 | Ό{@TΎ | 7 | 47.531 | 3 | 43.340 | ΌΩΈΫ°ΔήRT |
| 5 | ac@Χ¬ | 8 | 47.764 | 5 | 43.676 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 6 | H³@μη | 11 | - | 8 | 43.613 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 7 | ²XΨεΔ | 2 | 44.344 | 11 | 42.200 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 8 | ¬δ@Bη | 5 | 46.613 | 4 | 44.551 | ½°Κί°Α―Μί½ |
| 9 | ¬΄@³T | 10 | 50.080 | 10 | 47.264 | ΣΕΊRSΌήΖ± |
| 10 | Α‘@ε | 6 | 46.970 | 6 | - | ΣΕΊRSΌήΖ± |
| 11 | ½@Ηξ | 3 | 47.872 | 9 | - | ΟΗΑΆαΟρ |
@
| Κ | Ό | TT | TTΐ²Ρ | \IΛ°Δ | Νή½Δΐ²Ρ | `[ |
| 1 | μK@qI | 1 | 42.072 | 1 | 41.956 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 2 | έc@Ίξ | 3 | 42.446 | 2 | 42.139 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 3 | φ‘@ΉΎ | 4 | 42.461 | 4 | 42.119 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 4 | Ϋc@±½ | 2 | 42.375 | 3 | 41.947 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 5 | R@Yκ | 6 | 42.520 | 6 | 41.844 | Νή±Ϊ°ΌέΈήΈΧΜή |
| 6 | ½τ@κM | 7 | 43.219 | 5 | 43.213 | ΜήΪ°έMS |
| 7 | εJ@ςY | 8 | 43.225 | 8 | 43.008 | Α°Ρ₯HRD |
| 8 | ‘Ψ@x | 9 | 44.330 | 9 | 43.729 | μyKSC |
| 9 | ΌJ@ΝΖ | 10 | 44.507 | 10 | 43.666 | ΣΨΌΐ Ϊ°ΌέΈή |
| 10 | ϋΰ@Dχ | 5 | 42.518 | 5 | 43.355 | ΟΗΑΆαΟρ |
@
| Κ | Ό | TT | TTΐ²Ρ | \IΛ°Δ | Νή½Δΐ²Ρ | `[ |
| 1 | Rΰ@pP | 1 | 36.311 | 1 | 39.894 | ΜήΪ°έMS |
| 2 | μ@El | 3 | 36.586 | 2 | 40.022 | AKCΜͺ½Γ¨Ά |
| 3 | ήΗ@³κ | 5 | 36.731 | 3 | 40.043 | ΌΩΈΫ°ΔήRT |
| 4 | Ec@PΆ | 2 | 36.581 | 5 | 40.682 | ΈΞήΐMS |
| 5 | ΄@ΊΎ | 4 | 36.707 | 4 | 40.537 | ΌΩΈΫ°ΔήRT |
| 6 | ΌJ@³Vξ | 7 | 36.985 | 7 | 40.566 | ΣΨΌΐ Ϊ°ΌέΈή |
| 7 | μθ@΄κY | 11 | 37.440 | 9 | 40.835 | ΣΨΌΐ Ϊ°ΌέΈή |
| 8 | ²vΤ@TΝ | 6 | 36.812 | 8 | 41.184 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 9 | ͺθ@x | 8 | 37.051 | 6 | 40.945 | ½°Κί°Α―Μί½ |
| 10 | Ώ@Ή | 9 | 37.254 | 11 | 41.157 | ½°Κί°Α―Μί½ |
| 11 | Lg@Eη | 10 | 37.400 | 10 | 41.694 | ΟΗΑΆαΟρ |
@
| Κ | Ό | TT | TTΐ²Ρ | \IΛ°Δ | Νή½Δΐ²Ρ | `[ |
| 1 | ‘c@{ί | 1 | 45.452 | 1 | 45.305 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 2 | μ@Λ | 3 | 45.905 | 2 | 45.679 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 3 | ΌΊ@M‘ | 4 | 46.469 | 4 | 45.674 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 4 | yμ@© | 5 | 46.554 | 3 | 45.603 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 5 | Rc@CP | 2 | 45.653 | 6 | 45.453 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 6 | ΌΊ@Dό | 6 | 47.840 | 5 | 47.530 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 7 | aϋ@³Ζ | 8 | 52.747 | 7 | 49.976 | ΟΗΑΆαΟρ |
| 8 | ’@Τ | 7 | 51.794 | 8 | 51.268 | ΟΗΑΆαΟρ |
@