Kidsスケジュール&リザルト | Juniorスケジュール&リザルト | News | コースガイド
カートスクール | ドライバー紹介 | フォーミュラへの扉 | セッティング | 掲示板 | リンク


'99年度全日本カートジュニア選手権シリーズ 東地域 第3戦
 8月1日 新東京サーキット

FP-Jrクラス
順位 氏名 TT TTタイム1 TTタイム2 予選ヒート1 予選ヒート2 決勝周回数 決勝タイム 決勝ベストタイム チーム
1 大嶋 和也 2 34.097 33.886 3 3 15 8'32.202 33.815 ハルナカートクラブ
2 関口 雄飛 4 34.101 34.617 4 5 15 8'32.970 33.923 PowerWorks
3 ケイ・コッゾリノ 7 34.542 34.442 10 4 15 8'38.168 34.151 PowerWorks
4 松渕 孝太郎 5 34.363 34.251 5 6 15 8'38.453 34.058 PowerWorks
5 日下 太郎 10 34.595 34.670 13 11 15 8'38.586 34.197 チームアクトレーシング
6 仁村 俊祐 12 35.122 34.848 12 12 15 8'43.247 34.496 VK/ガレージ茶畑
7 国本 康太 6 34.588 34.373 6 7 15 8'47.247 34.502 AプロジェクトRT
8 ダイスケ 9 34.543 34.813 8 10 15 8'49.136 34.386 PowerWorks
9 川田 雅和 14 35.716 35.410 14 13 15 8'49.095 34.813 ラマーレレーシング
10 藤本 剛 15 35.748 35.952 15 15 15 9'00.163 35.623 Bee racing
11 福田 幸平 11 34.664 34.701 7 9 14 8'32.295 34.276 PowerWorks
NG 塚越 広大 1 33.912 33.691 1 1 15 8'28.236 33.698 スーパーチップス
NG 花岡 翔太 3 34.065 34.039 2 2 15 8'32.098 33.951 ケーズファクトリー
DNS 島野 直樹 8 34.616 34.478 9 8 - - - AKCフェスティカ
DNS 野田 邦明 13 34.873 34.952 11 14 - - - AプロジェクトRT

NG:失格、車検落 DNS:スタートせず