KidsƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg | JuniorƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg | News | ƒR[ƒXƒKƒCƒh
ƒJ[ƒgƒXƒN[ƒ‹ | ƒhƒ‰ƒCƒo[Π‰ξ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰‚Φ‚Μ”ΰ | ƒZƒbƒeƒBƒ“ƒO | Œfަ”Β | ƒŠƒ“ƒN


2002 REON ƒLƒbƒYƒŒ[ƒT[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvƒŠƒUƒ‹ƒg
@‘ζ3ν@6ŒŽ9“ϊ@CITYKART

ƒLƒ“ƒ_[ƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚V‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 47 ŠC˜V‘ς@‘ΎŠσ 1 35.425 35.523
2 99 ‰ͺ“c@Ήl 3 36.484 35.679
3 92 ’J“‘@’m‹I 6 37.125 35.151
4 75 ‹ί“‘@‰l—C 2 35.872 35.443
5 102 M‰ͺ@’qΖ 4 36.985 36.585
6 98 “n•Ӂ@—Dμ 5 37.061 36.524
7 96 ˆ’•”@Œ’‘Ύ 7 37.978 36.928
ƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚R‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 28 ‚–μ@—S‘Ύ 2 32.306 31.824
2 33 ‰Α£@_Žχ 1 31.887 31.893
3 38 “‘ŽΊ@—D‘Ύ 3 32.524 31.841
ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚P‚O‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 47 ŠC˜V‘ς@‘ΎŠσ 1 33.494 33.679
2 67 ΄…@‰l‘Ύ 2 34.130 34.213
3 87 ”φg@Œυ—C 3 34.164 34.175
4 65 ŠΦ’J@Žχ 4 34.264 34.108
5 80 “n•Ӂ@—Dμ 7 35.580 34.987
6 58 ‘ε‹΄@“~”n 5 34.290 34.931
7 98 ’J“‘@’m‹I 9 35.788 35.855
8 58 Ё–μ@‹±•½ 6 34.810 34.817
9 102 M‰ͺ@’qΖ 8 35.771 35.441
10 75 ‹ί“‘@‰l—C 10 35.959 35.738

NO58‚Νƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒXƒ^[ƒg‚ΜˆΧ‡ˆΚŒJ‰Ί‚°i6ˆΚ¨8ˆΚ)

ƒm[ƒ}ƒ‹ƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚X‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 33 ‰Α£@_Žχ 1 32.922 33.041
2 30 ”–؁@в—z 2 33.149 33.195
3 38 “‘ŽΊ@—D‘Ύ 3 33.462 32.928
4 47 ŠC˜V‘ς@‘ΎŠσ 4 33.502 33.735
5 67 ΄…@‰l‘Ύ 6 34.216 34.331
6 65 ŠΦ’J@Žχ 5 33.968 33.739
7 80 ‘ε‹΄@“~”n 8 34.885 34.269
8 102 M‰ͺ@’qΖ 9 35.394 35.626
R 98 “n•Ӂ@—Dμ 7 34.779 34.206
ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚S‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 33 ‰Α£@_Žχ 1 32.058 31.979
2 28 ‚–μ@—S‘Ύ 3 33.086 32.553
3 38 “‘ŽΊ@—D‘Ύ 2 32.488 32.508
4 30 ”–؁@в—z 4 33.122 32.373
ƒfƒrƒ…[ƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚W‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 79 ‹v•Ϋ“c@˜a–η 7 36.107 35.929
2 75 ‹ί“‘@‰l—C 3 35.228 35.517
3 116 ŠΦ’J@”ό—’ 4 35.433 35.842
4 96 ˆ’•”@Œ’‘Ύ 5 35.642 36.297
5 102 M‰ͺ@’qΖ 6 35.692 35.816
6 99 ‰ͺ“c@Ήl 1 35.112 34.565
7 112 ŒI“c@—I“l 8 40.387 39.312
8 92 ’J“‘@’m‹I 2 35.172 35.087

NO92‚ΝƒVƒ‡[ƒgƒJƒbƒg‚ΜˆΧ1ŽόŒΈŽZi1ˆΚ¨8ˆΚ)

ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚S‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 17 ‰Α—ˆ@  1 31.056 30.471
2 1 ¬‘Ί@–ΎΆ 2 31.432 31.133
3 3 ‹v•Ϋ“c@γČε 4 31.950 31.592
4 15 –Ψ–Ό£@’qΝ 3 31.868 31.628
RƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Α‚T‘δ
‡ˆΚ ŽΤ”Τ Ž@–Ό —\‘I —\‘Iƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 17 ‰Α—ˆ@  2 31.054 30.585
2 33 ‰Α£@_Žχ 1 30.874 30.835
3 38 “‘ŽΊ@—D‘Ύ 3 31.357 30.960
4 3 ‹v•Ϋ“c@γČε 4 31.855 31.830
5 15 –Ψ–Ό£@’qΝ 5 32.360 32.071

@