[KidsƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg] [JuniorƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg] [News] [ƒŒ[ƒX‹K‘¥] |
'98”N“x“Œ“ú–{ƒWƒ…ƒjƒAƒJ[ƒgƒŒ[ƒXƒVƒŠ[ƒY‘æ5탊ƒUƒ‹ƒg
@8ŒŽ30“ú@V“Œ‹žƒT[ƒLƒbƒg
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | TT | ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I血 | ƒ`[ƒ€ |
| 1 | ’ˉz@L‘å | 1 | 37.422 | 1 | ½°Êß°Á¯Ìß½ |
| 2 | ŠÖŒû@—Y”ò | 2 | 37.657 | 2 | PowerWorks |
| 3 | ‰Ô‰ª@ãÄ‘¾ | 14 | 39.921 | 4 | ¹°½Þ̧¸Äذ |
| 4 | “Þ—Ç@—³ˆê | 3 | 37.889 | 3 | ¼Ù¸Û°ÄÞRT |
| 5 | —F‘º@‹MO | 6 | 38.252 | 6 | ½°Êß°Á¯Ìß½ |
| 6 | d‰i@q•ã | 5 | 38.203 | 5 | Á¬Øµ¯ÄR |
| 7 | m‘º@r—S | 11 | 38.986 | 9 | ¶ÞÚ°¼Þ’ƒ”¨ |
| 8 | ŽR“àŒõ‘¾˜Y | 10 | 38.844 | 12 | ÌÚݽÞ&KME |
| 9 | “‡–ì@’¼Ž÷ | 16 | 41.051 | 16 | AKC̪½Ã¨¶ |
| 10 | –ì“c@–M–¾ | 8 | 38.728 | 10 | A.PROJECT |
| 11 | —é–Ø@”¹l | 7 | 38.417 | 7 | ¼Ù¸Û°ÄÞ̸¼Ï |
| 12 | ŒE“c@‘P•¶ | 15 | 40.741 | 15 | YK-by P |
| 13 | •Ÿ“c@K•½ | 9 | 38.774 | 11 | ÌÚݽÞ&KME |
| 14 | ”ˆä@—º‰î | 13 | 39.882 | 13 | ½°Êß°Á¯Ìß½ |
| 15 | C.KEI | 4 | 38.141 | 8 | RT ¶ÙÐÈ |
| 16 | ‘¾“c@Œõ‹I | 12 | 39.529 | 14 | RC PINK |
| 17 | ¼–{@—æ“Þ | @ | @ | @ | Ó°À°Ê³½ALK |
@
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | TT | ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I血 | ƒ`[ƒ€ |
| 1 | –ìè@—´ˆê˜Y | 6 | 43.412 | 1 | ÓØ¼ÀR |
| 2 | ŽOˆä@—Sl | 5 | 43.080 | 2 | ¼Ù¸Û°ÄÞRT |
| 3 | ¼’J@—ÍÆ | 7 | 43.435 | 7 | ÓØ¼ÀR |
| 4 | ’†ŽR@—Y•½ | 10 | 44.295 | 8 | RC PINK |
| 5 | ¼’J—³”V‰î | 8 | 43.506 | 5 | ÓØ¼ÀR |
| 6 | “Þ—Ç@ÍO | 3 | 42.877 | 10 | Ó°À°Ê³½ALK |
| 7 | ¼–{@‹M—T | 2 | 42.450 | 9 | Ó°À°Ê³½ALK |
| 8 | Žðˆä@—F•ã | 4 | 43.061 | 3 | PowerWorks |
| 9 | •½•ô@ˆêŠÑ | 1 | 42.118 | 6 | ¼ÞªÐÆ |
| 10 | ‘å’J@”ò—Y | 9 | 44.054 | 4 | Á°ÑHRD |
| 11 | ²X–Ø‘åŽ÷ | @ | @ | @ | Á°ÑRIAL |
@
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | TT | ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I血 | ƒ`[ƒ€ |
| 1 | ²“¡@ŒöÆ | 1 | 40.773 | 1 | RT SAN-EI |
| 2 | ‘åÎ@—TŠî | 2 | 41.120 | 2 | RT SAN-EI |
| 3 | •½ŽR@—T–ç | 3 | 41.155 | 3 | RT SAN-EI |
| 4 | ŽR“à@‰p‹P | 8 | 42.392 | 8 | ÌÞÚ°ÝÓ°À°½Îß°Â |
| 5 | wì@‘åŒå | 11 | 43.086 | 6 | T.KBF |
| 6 | “‡–ì@—El | 13 | 43.527 | 12 | RC PINK |
| 7 | Žðˆä@‘å•ã | 12 | 43.119 | 10 | PowerWorks |
| 8 | ’†ŽR@—Yˆê | 6 | 42.184 | 7 | BEARÚ°¼Ý¸Þ |
| 9 | ²“¡@®•½ | 10 | 43.070 | 9 | RTÏ´¼ÞÏ |
| 10 | ‘–{@—YŽ‘ | 9 | 42.799 | 11 | A.PROJECT |
| 11 | “Þ—Ç@—Dˆê | 7 | 42.238 | 13 | Ó°À°Ê³½ALK |
| 12 | ‚‹´@—º‘¾ | 4 | 41.631 | 5 | ¼Ù¸Û°ÄÞRT |
| 13 | ‘–{@‹ž—C | 5 | 41.793 | 4 | A.PROJECT |
@