[KidsƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg] [JuniorƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹&ƒŠƒUƒ‹ƒg] [News] [ƒŒ[ƒX‹K‘¥]
[
ƒR[ƒXƒKƒCƒh] [ƒJ[ƒgƒXƒN[ƒ‹] [ƒhƒ‰ƒCƒo[Љî] [ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰‚Ö‚Ì”à] [Œfަ”Â] [ƒŠƒ“ƒN]


1998 JAFƒJƒbƒvƒC[ƒXƒgƒWƒƒƒpƒ“ƒWƒ…ƒjƒAƒJ[ƒgƒŒ[ƒXƒŠƒUƒ‹ƒg
@7ŒŽ20“ú@SUGO‘ÛƒJ[ƒgƒR[ƒX

FP-JrƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž–¼ TT TTÀ²Ñ —\‘I
血1
—\‘I
血2
ŒˆŸÀ²Ñ ƒ`[ƒ€
1 ‘åa@@‘å 3 57.293 3 1 19'09.230 Á°Ñ‚è“VË‘åa†
2 ‹àˆä@—º’‰ 2 56.862 1 3 19'13.183 ÊÙŶ°Ä¸×ÌÞ
3 —é–Ø@@ãÄ 4 57.381 4 4 19'31.111 ¼Ù¸Û°ÄÞRT
4 _Žq“‡‚Ý‚© 1 56.832 2 2 –¢ŽÔŒŸŽ¸Ši Á°ÑÔã
FP-3ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž–¼ TT TTÀ²Ñ —\‘I
血1
—\‘I
血2
ŒˆŸÀ²Ñ ƒ`[ƒ€
1 ’|ŽR@@ˆ® 2 56.491 2 2 19'05.079 ¸×¯¼­Ò²Ä
2 ã“c@—D‹G 4 56.571 3 1 19'05.345 ¸×¯¼­Ò²Ä
3 ‚ˆä@”ü‹ 1 56.496 1 3 19'08.917 ¸×¯¼­Ò²Ä
4 ¼ˆä@—zˆê 3 56.502 4 4 19'20.779 ¸×¯¼­Ò²Ä
5 “¡–{@„ 5 57.212 5 5 19'31.861 Bee racing
FP-JrƒJƒfƒbƒg
‡ˆÊ Ž–¼ TT TTÀ²Ñ —\‘I血 ŒˆŸÀ²Ñ ƒ`[ƒ€
1 ’ˉz@L‘å 2 58.652 1 14'48.182 ½°Êß°Á¯Ìß½
2 ŠÖŒû@—Y”ò 6 59.337 5 15'00.645 Êßܰܰ¸½
3 —F‘º@‹MO 4 59.168 3 15'00.745 ½°Êß°Á¯Ìß½
4 ¬—щÁ–²ˆÌ 9 59.651 6 15'07.585 ¼ÞªÐƶ°Ä
5 ŽR“àŒõ‘¾˜Y 3 58.721 19 15'10.238 ÌÚݽÞ&KME
6 “‡–ì@’¼Ž÷ 10 59.668 7 15'16.164 AKC̪½Ã¨¶
7 d‰i@q•ã 11 59.701 18 15'17.026 Á¬Øµ¯ÄÚ°¼Ý¸Þ
8 —é–Ø@”¹l 7 59.392 9 15'17.158 ¼Ù¸Û°ÄÞRT
9 ’·•l@@’¼ 8 59.638 13 15'18.113 Ù°ÌÚ°¼Ý¸Þ
10 ŽR–{@®‹M 15 1'00.467 12 15'18.326 T.¸Þ×ÝÌߨ
11 ¼‰º@¹Šö 14 1'00.427 14 15'22.512 T.µ·ÂÏÂÀÞ
12 •Ÿ“c@K•½ 12 59.923 8 15'23.254 ÌÚݽÞ&KME
13 –Ø@@{ 18 1'00.885 15 15'30.959 ³´°ÌÞÚ°¼Ý¸Þ½¸°Ù
14 m‘º@r—S 16 1'00.573 17 15'31.350 VK/¶ÞÚ°¼Þ’ƒ”¨
15 ‘哈@˜a–ç 13 1'00.201 11 15'33.763 Á°Ñ‚è¶½ÞÔ
16 Žç‰®@—Y‰î 17 1'00.604 10 15'45.155 ³´°ÌÞÚ°¼Ý¸Þ½¸°Ù
17 Žç‰®@‰p‹` 19 1'01.763 16 15'45.314 ³´°ÌÞÚ°¼Ý¸Þ½¸°Ù
18 ”ˆä@—º‰î 1 58.547 2 D.N.F ½°Êß°Á¯Ìß½
19 “Þ—Ç@—³ˆê 5 59.221 4 –¢ŽÔŒŸŽ¸Ši ¼Ù¸Û°ÄÞRT
COMERƒGƒLƒXƒp[ƒg
‡ˆÊ Ž–¼ TT TTÀ²Ñ —\‘I血 ŒˆŸÀ²Ñ ƒ`[ƒ€
1 ‹Ê’u@˜aŽm 1 1'02.046 1 15'47.335 TEAM.¾¼¶
2 ŽR“à@‰p‹P 2 1'02.308 2 15'48.993 ÌÞÚ°ÝÓ°À°½Îß°Â
3 ‘–{@‹ž—C 8 1'02.926 5 15'51.863 AÌßÛ¼Þª¸ÄR.T
4 ‘åÎ@—TŠî 9 1'02.978 4 15'52.638 R.T.San-ei
5 ‚‹´@—º‘¾ 7 1'02.899 8 15'54.034 ¼Ù¸Û°ÄÞRT
6 •½ŽR@—T–ç 4 1'02.706 3 15'58.484 R.T.San-ei
7 ‘¾“c@Œõ‹I 6 1'02.866 9 16'00.889 R.C.PINK
8 Žðˆä@‘å•ã 12 1'03.422 11 16'06.208 Êßܰܰ¸½
9 wì@‘åŒå 14 1'03.705 13 16'06.375 Á°ÑKBF
10 “Þ—Ç@—Dˆê 13 1'03.628 12 16'10.380 Ó°À°Ê³½.ALK
11 ”·@@@ãÄ 3 1'02.568 6 16'16.625 Á°ÑÔã
12 ²“¡@ŒöÆ 11 1'03.346 10 16'35.716 R.T.San-ei
13 “‡–ì@—El 10 1'03.076 14 16'42.156 R.C.PINK
14 “Þ—Ç@—³ˆê 5 1'02.815 7 D.N.S ¼Ù¸Û°ÄÞRT
COMERƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“
‡ˆÊ Ž–¼ TT TTÀ²Ñ —\‘I血 ŒˆŸÀ²Ñ ƒ`[ƒ€
1 ’†ŽR@—Yˆê 4 1'04.434 2 10'46.327 ÍÞ±Ú°¼Ý¸Þ¸×ÌÞ
2 ‘–{@—YŽ‘ 1 1'03.672 1 10'47.096 AÌßÛ¼Þª¸ÄR.T
3 ŽOˆä@—Sl 5 1'04.702 4 10'56.198 ¼Ù¸Û°ÄÞRT
4 –ìè—´ˆê˜Y 2 1'03.696 3 10'56.482 ÓØ¼ÀÚ°¼Ý¸Þ
5 “¡–Ø@@x 6 1'04.953 6 11'03.502 –kŠC“¹‘I”²“ì–yJrÁ°Ñ
6 ‘å’J@”ò—Y 3 1'04.300 5 11'10.660 Á°Ñ¥HRD
7 ‹g“c@DŠó 9 1'06.480 9 11'16.527 SSóÀRT
8 ŽÄ“c@@Šw 11 1'07.039 8 11'17.025 –kŠC“¹‘I”²“ì–yJrÁ°Ñ
9 óÀ@‘¾‹P 8 1'06.308 10 11'17.478 SSóÀRT
10 “Þ—Ç@ÍO 10 1'06.989 11 11'17.768 Ó°À°Ê³½.ALK
11 Žðˆä@—F•ã 13 1'07.996 12 11'21.070 Êßܰܰ¸½
12 ‚‹´@@„ 12 1'07.127 13 11'34.348 ‚Ò‚¢‚ǂ붰ĸ×ÌÞ
13 ’†ŽR@—Y•½ 7 1'05.434 7 10'49.841 R.C.PINK